<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour OTEM &#8211; Masterclass Musique Épique	</title>
	<atom:link href="https://www.otemmusic.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.otemmusic.fr</link>
	<description>Apprenez la MAO Orchestrale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 12:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Présentation des outils nécessaires (DAW, VST d&#8217;orchestres, synthés) par JTaurus		</title>
		<link>https://www.otemmusic.fr/masterclass/masterclass-musique-epique/cours/presentation-des-outils-necessaires-daw-vst-dorchestres-synthes/#comment-1804</link>

		<dc:creator><![CDATA[JTaurus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 12:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://masterclass.otemmusic.fr/courses/masterclass-musique-epique/cours/brouillon-de-la-lecon-2/#comment-1804</guid>

					<description><![CDATA[VST Gratuit Choeurs : LABS chez Spitfire Audio ou The Free Orchestra de Project SAM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VST Gratuit Choeurs : LABS chez Spitfire Audio ou The Free Orchestra de Project SAM</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur EQ : Décrypter les bases de l’égalisation par thibaut.debroucke		</title>
		<link>https://www.otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/eq-decrypter-les-bases-de-legalisation/#comment-1634</link>

		<dc:creator><![CDATA[thibaut.debroucke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 11:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://formations.otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/eq-decrypter-les-bases-de-legalisation/#comment-1634</guid>

					<description><![CDATA[Passe-haut (Low Cut) : Flitre qui coupe les basses fréquences inutiles
Passe-bas (High Cut) : Filtre qui coupe les hautes fréquences inutiles (moins utilisé en orchestral mais plus sur les synthés/FX etc)
Cloche (Bell) : Parfait pour ajuster des fréquences précises
Plateau (Hight Shelf) : permet de remonter/baisser les fréquences aigues
Low Shelf : idem pour les graves]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passe-haut (Low Cut) : Flitre qui coupe les basses fréquences inutiles<br />
Passe-bas (High Cut) : Filtre qui coupe les hautes fréquences inutiles (moins utilisé en orchestral mais plus sur les synthés/FX etc)<br />
Cloche (Bell) : Parfait pour ajuster des fréquences précises<br />
Plateau (Hight Shelf) : permet de remonter/baisser les fréquences aigues<br />
Low Shelf : idem pour les graves</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur EQ : Décrypter les bases de l’égalisation par thibaut.debroucke		</title>
		<link>https://www.otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/eq-decrypter-les-bases-de-legalisation/#comment-1633</link>

		<dc:creator><![CDATA[thibaut.debroucke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 11:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://formations.otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/eq-decrypter-les-bases-de-legalisation/#comment-1633</guid>

					<description><![CDATA[EQ : 
20-60 Hz : Basses fréquences profondes (CTB, TUBA)
60-160 Hz : Basses fréquences
160-500 Hz : Low Mid (là où l&#039;effet muddy se trouve, la boue)
400-2k Hz : La mieux restituée par le matos audio, bien pour percevoir les instruments ici
2k-6k Hz : High Mid (présence des sons claire)
6k-12k Hz : Highs (attaques de percus, instruments rapides)
12k - 20k : Air (permet d&#039;obtenir un effet moderne, naturel... = ne pas trop booster en orchestral pour ne pas casser le réalisme sinon c&#039;est très criard et agressif)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EQ :<br />
20-60 Hz : Basses fréquences profondes (CTB, TUBA)<br />
60-160 Hz : Basses fréquences<br />
160-500 Hz : Low Mid (là où l&rsquo;effet muddy se trouve, la boue)<br />
400-2k Hz : La mieux restituée par le matos audio, bien pour percevoir les instruments ici<br />
2k-6k Hz : High Mid (présence des sons claire)<br />
6k-12k Hz : Highs (attaques de percus, instruments rapides)<br />
12k &#8211; 20k : Air (permet d&rsquo;obtenir un effet moderne, naturel&#8230; = ne pas trop booster en orchestral pour ne pas casser le réalisme sinon c&rsquo;est très criard et agressif)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Équilibrer le mix : Trouver la balance parfaite par thibaut.debroucke		</title>
		<link>https://www.otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/equilibrer-le-mix-trouver-la-balance-parfaite/#comment-1630</link>

		<dc:creator><![CDATA[thibaut.debroucke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 14:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://formations.otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/equilibrer-le-mix-trouver-la-balance-parfaite/#comment-1630</guid>

					<description><![CDATA[Balance : Dans chaque section, trouver un équilibre entre basse - accords - mélodie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Balance : Dans chaque section, trouver un équilibre entre basse &#8211; accords &#8211; mélodie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Gain Staging : Maximiser le potentiel de vos pistes par thibaut.debroucke		</title>
		<link>https://www.otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/gain-staging-maximiser-le-potentiel-de-vos-pistes/#comment-1629</link>

		<dc:creator><![CDATA[thibaut.debroucke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 14:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://formations.otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/gain-staging-maximiser-le-potentiel-de-vos-pistes/#comment-1629</guid>

					<description><![CDATA[DbVU : mesure niveau sonore dans le monde analogique (console de mix, ampli
0 DbVU : Niveau optimal

DbFS : domaine numérique pour représenter le niveau de signal. utilisé dans le DAW. Si le signal dépasse 0 dbfs, il y a clip et ça crée une distrorsion numérique.

-18 dbfs = environ 0 dbvu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DbVU : mesure niveau sonore dans le monde analogique (console de mix, ampli<br />
0 DbVU : Niveau optimal</p>
<p>DbFS : domaine numérique pour représenter le niveau de signal. utilisé dans le DAW. Si le signal dépasse 0 dbfs, il y a clip et ça crée une distrorsion numérique.</p>
<p>-18 dbfs = environ 0 dbvu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comprendre l’effet de masque par thibaut.debroucke		</title>
		<link>https://www.otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/comprendre-leffet-de-masque/#comment-1628</link>

		<dc:creator><![CDATA[thibaut.debroucke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 14:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/comprendre-leffet-de-masque/#comment-1628</guid>

					<description><![CDATA[masquage fréquentiel : plusieurs instrus sur les mêmes fréquences
masquage dynamique : conflit entre les éléments trop dynamiques ensemble, un instrument dont la dynamique varie peut s&#039;effacer parfois]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>masquage fréquentiel : plusieurs instrus sur les mêmes fréquences<br />
masquage dynamique : conflit entre les éléments trop dynamiques ensemble, un instrument dont la dynamique varie peut s&rsquo;effacer parfois</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Organiser vos pistes : BUS, auxiliaires et plus par thibaut.debroucke		</title>
		<link>https://www.otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/organiser-vos-pistes-bus-auxiliaires-et-plus/#comment-1627</link>

		<dc:creator><![CDATA[thibaut.debroucke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 14:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/organiser-vos-pistes-bus-auxiliaires-et-plus/#comment-1627</guid>

					<description><![CDATA[Pistes auxiliaires : pistes qui reçoivent le signal d&#039;autres pistes pour des effets uniformes comme la reverb par ex)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pistes auxiliaires : pistes qui reçoivent le signal d&rsquo;autres pistes pour des effets uniformes comme la reverb par ex)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Organiser vos pistes : BUS, auxiliaires et plus par thibaut.debroucke		</title>
		<link>https://www.otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/organiser-vos-pistes-bus-auxiliaires-et-plus/#comment-1626</link>

		<dc:creator><![CDATA[thibaut.debroucke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 14:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/organiser-vos-pistes-bus-auxiliaires-et-plus/#comment-1626</guid>

					<description><![CDATA[Autres BUS possibles : un pour les synthés, un pour les effets divers, un pour les guitares, etc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autres BUS possibles : un pour les synthés, un pour les effets divers, un pour les guitares, etc</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Organiser vos pistes : BUS, auxiliaires et plus par thibaut.debroucke		</title>
		<link>https://www.otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/organiser-vos-pistes-bus-auxiliaires-et-plus/#comment-1625</link>

		<dc:creator><![CDATA[thibaut.debroucke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 14:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/organiser-vos-pistes-bus-auxiliaires-et-plus/#comment-1625</guid>

					<description><![CDATA[Pour les percussions BUS : deux différents, un pour les percus à grande attaque et release rapides (timbales, caisses claires, grosses caisses), et un pour les percus longues (cymbales, swells etc...).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les percussions BUS : deux différents, un pour les percus à grande attaque et release rapides (timbales, caisses claires, grosses caisses), et un pour les percus longues (cymbales, swells etc&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Organiser vos pistes : BUS, auxiliaires et plus par thibaut.debroucke		</title>
		<link>https://www.otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/organiser-vos-pistes-bus-auxiliaires-et-plus/#comment-1624</link>

		<dc:creator><![CDATA[thibaut.debroucke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 14:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://otemmusic.fr/masterclass/mixage-orchestral-cinematique-professionnel/cours/organiser-vos-pistes-bus-auxiliaires-et-plus/#comment-1624</guid>

					<description><![CDATA[Exporter des pistes en wav : en 24 bits float (32 bits aussi pour plus d&#039;infos mais plus gourmand et peu utile si le tout est bien fait en 24 bits).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exporter des pistes en wav : en 24 bits float (32 bits aussi pour plus d&rsquo;infos mais plus gourmand et peu utile si le tout est bien fait en 24 bits).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
